Referencia | Descripción | Precio (IVA no inc.) | unidades | |
---|---|---|---|---|
221095 | SEPARADORES AVERY INDEX MARKER A4 6 PEST | 8,93 € |
|
|
221097 | SEPARADORES AVERY INDEX MARKER A4 12 PEST | 11,11 € |
|
Referencia | Descripción | Color | Precio (IVA no inc.) | unidades | |
---|---|---|---|---|---|
115296 | *INDICE 1-12 A4 MYLAR MULTICOLOR ESSELTE | 1,74 € |
|
||
251583 | *INDICE A-Z MYLAR MULTICOLOR A4 ESSELTE | 2,58 € |
|
Referencia | Descripción | Color | Precio (IVA no inc.) | unidades | |
---|---|---|---|---|---|
255333 | *INDICE LEITZ RECYCLE A4 MAXI 1-10 PP NEGRO | 2,79 € |
|
||
255334 | *INDICE LEITZ RECYCLE A4 MAXI 1-12 PP NEGRO | 2,95 € |
|
||
255335 | *INDICE LEITZ RECYCLE A4 MAXI 1-20 PP NEGRO | 4,74 € |
|
||
255336 | *INDICE LEITZ RECYCLE A4 MAXI 1-31 PP NEGRO | 5,25 € |
|
Referencia | Descripción | Color | Precio (IVA no inc.) | unidades | |
---|---|---|---|---|---|
221113 | *INDICE 1-6 A4 POLIPROPILENO IMPRIMIBLE ESSELTE | 3,97 € |
|
||
221115 | *INDICE 1-10 A4 POLIPROPILENO IMPRIMIBLE ESSELTE | 6,12 € |
|
||
221117 | *INDICE 1-12 A4 POLIPROPILENO IMPRIMIBLE ESSELTE | 6,77 € |
|
||
251588 | *INDICE 1-5 A4 POLIPROPILENO IMPRIMIBLE ESSELTE | 3,59 € |
|
Referencia | Descripción | Color | Precio (IVA no inc.) | unidades | |
---|---|---|---|---|---|
251584 | *INDICE 1-10 A4 MAXI BORRA Y RE-ESCRIBE ESSELTE | 2,91 € |
|
||
251585 | *INDICE 1-12 A4 MAXI BORRA Y RE-ESCRIBE ESSELTE | 3,30 € |
|
||
251586 | *INDICE 1-31 A4 MAXI BORRA Y RE-ESCRIBE ESSELTE | 5,99 € |
|
||
251587 | *INDICE 1-5 A4 MAXI BORRA Y RE-ESCRIBE ESSELTE | 2,13 € |
|
Referencia | Descripción | Color | Precio (IVA no inc.) | unidades | |
---|---|---|---|---|---|
221087 | *SEPARADORES PP A4 6 POS.EXCACOMPTA
Cantidad
10
Precio
0,90 €
|
1,20 € |
|
||
221089 | *SEPARADORES PP A4 MAXI 6 POS.EXCACOMPTA
Cantidad
10
Precio
1,04 €
|
1,39 € |
|
||
221091 | *SEPARADORES PP A4 12 POS.EXCACOMPTA
Cantidad
10
Precio
1,41 €
|
1,88 € |
|
||
221093 | *SEPARADORES PP A4 MAXI 12 POS.EXCACOMPTA
Cantidad
10
Precio
1,70 €
|
2,27 € |
|